• slider image 56
:::

員額缺額核對

系統操作 建立日期 2014-03-27 10:01:33

教師員額與學生缺額核對

「員額缺額核對」目錄

1. 前置作業(學生人數檢核) 987 2022-03-25 11:55:13
1-1 匯入預估學生數與核定教師員額 674 2020-03-30 10:20:36
1-2 開放各校進行員額核對(局端) 526 2023-03-27 08:26:56
1-3 開放各校進行補件 390 2020-03-30 10:16:04
1-4 公立幼兒園普通班可安置缺額核對 673 2020-03-30 10:15:57
1-4-1 匯入公幼各校班級數 483 2020-03-30 10:15:47
1-4-2 如何開放學校修正數據 438 2020-03-30 10:15:34
1-5 查詢特定學校學生人數檢核詳細名單 355 2021-04-02 06:55:48
2. 員額核對表填寫(學校端) 1228 2020-04-07 09:03:29
2-1 集中式特教班身心障礙幼兒數檢核 376 2021-08-20 21:47:18
3. 員額核對表列印上傳(學校端) 973 2019-04-08 09:53:57
4. 控管缺回報(學校端) 515 2017-07-27 10:01:48
4-1 查閱公幼安置後各校新學年度預估學生數 358 2021-04-15 11:00:16
5. 代理缺確認(學校端) 485 2017-04-12 15:14:20
6. 查閱各校核對情形(局端) 600 2017-04-12 15:14:59
6-1 未填報名冊 580 2017-04-12 15:14:51
6-2 公立幼兒園普通班可安置缺額核對人數檢核回報情形與快速修正 702 2023-02-28 18:45:49
6-3 公幼人數檢核結果[純數據] 469 2020-12-21 09:10:44
6-4 學前集中式特教班可安置缺額核對人數檢核回報情形與缺額修正 386 2022-06-10 19:00:26
6-5 學前集中式特教班可安置缺額核對人數檢核結果 261 2021-08-24 11:34:55
7. 手動修改員額數據(局端) 597 2018-04-10 16:48:13
7-1 出席會議人員名冊 142 2022-04-07 10:34:59
7-2 修改員額核對表 583 2023-03-24 09:59:40
7-3 修改預估學生數原始數據 474 2023-03-24 11:38:00
7-4 修改公幼普通班開缺缺額 397 2019-12-15 09:02:00
7-5 查詢某校歷年學生數 371 2020-04-09 15:38:15
8. 員額核對結果列印下載(局端) 728 2018-04-03 14:17:39
:::

會員登入